〒583-0027 大阪府藤井寺市岡2丁目7番67号西野ビル2階A号室
藤井寺駅から徒歩1分
大阪阿部野橋より準急で2駅
天王寺・大阪阿部野橋から13分
堺市から23分
受付時間:9:30~22:00
(土日祝も可能)
●刑事事件・少年事件の実績多数
●迅速な接見対応で不安の解消へ
●広く近畿圏からの多数のご依頼
●明瞭な料金設定で安心のご依頼
定休日 :火曜日
初回相談料 | 0円~ |
---|
着手金 | 0円~ |
---|
接見サービス | 33,000円 |
---|
弁護士費用はいくらかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった不安を取り除く為に,当事務所ではシンプルかつ明瞭な料金をご提示させていただいております。弁護士報酬について納得頂けるまでしっかりとご説明させて頂きます。
初回法律相談は原則無料となりますので,まずは費用を気にせずお気軽にご相談いただけます(※)。事件を依頼されず,法律相談のみで終了されても問題ありません。問題解決の一助になれば幸いです。なお,事件の内容等により弁護士費用を増減させていただくことがございますが,あらかじめお見積りをさせていただきます。その内容で納得された場合にご依頼くださいませ。弁護士費用等についてご不明な点があれば,まずは相談時にご質問下さいませ。
※弁護士費用の記載は税込価格です。
※接見サービスは別途交通費がかかります。
※45分を超える場合又は事件の内容等により30分あたり5500円(税込)を頂戴する場合がございます。
相談料 | 面談等による相談の対価です。 |
---|---|
着手金 | 弁護士が事件処理に着手するときにいただく費用です。 着手金は,事件の結果に関わらず発生します。 |
報酬金 | 事件が成功に終わった場合,事件終了の段階でお支払いいただくものです。 成功というのは一部成功の場合も含まれ,その度合いに応じてお支払いいただきます。 |
実費・日当 | 着手金・報酬金のほか,弁護士の活動費用として実費や日当が発生する場合がございます。実費は,事件処理のため実際に出費されるものです。郵便代・記録謄写費用などが挙げられます。日当は,弁護士が出張する場合の費用です。出張を要する事件については,交通費,宿泊費,日当がかかります。 |
初回接見サービス | ご家族やお子様が逮捕された時など,まず1度ご家族と面会して欲しいという場合に接見費用をいただき,接見に行かせていただくサービスです。逮捕されている方の現状をききとり,今後の見通しや対応をアドバイスさせていただきます。 ※交通費は別途かかります。Yahoo!検索路線で,当事務所から目的地まで公共交通機関で赴く前提で検索した場合に表示される時間数にて算出することとしています。 |
法律相談料 | 初回無料 ※45分を超える場合又は事件の内容等により 30分あたり5500円を頂戴する場合がございます。 ※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。 |
---|
簡易な事件 | 0円 |
---|
通常の事件 | 22万円~44万円 |
---|
複雑な事件 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
---|
逮捕・勾留されている場合の身柄対応着手金 | 17万円~22万円 |
---|
成功報酬金 | 11万円~ 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 |
---|
相談料 | 無料 |
---|
過払い金 | 【着手金】 無料 【報酬金】 交渉の場合22% |
---|
任意整理 | 1社あたり4万円 ※分割払いに対応させていただいております。 ※裁判を起こされている場合等は別途料金を頂戴しております。 ※【成功報酬金】債権者主張の債務額または利息を減額もしくは免除することができた場合はその減額または免除することができた金額の11% |
---|
自己破産(同時廃止事案) | 33万円程度 ※分割払いに対応させていただいております。 ※別途申立費用(定額)を頂戴しております。 |
---|
個人再生 | 事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたします。 ※分割払いに対応させていただいております。 |
---|
以下には法律相談、訴訟事件等の基準を示します。なお,具体的案件による算定,あるいは,下記基準表に記載のない案件事項に関するものにつきましては事件内容等に応じて適正な金額を契約前にご提示いたしますのでご安心くださいませ。
法律相談料 | 初回無料 ※45分を超える場合又は事件の内容等により30分あたり5500円を頂戴する場合がございます。 ※2回目以降は30分あたり5500円を頂戴しております。 |
---|
経済的利益が300万円以下の場合 | 33万円 |
---|---|
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5% +8万2000円 |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3% +88万円 |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益の2% +517万円 |
経済的利益が300万円以下の場合 | 経済的利益の17.6% |
---|---|
経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の11% +16万円 |
経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6.6% +176万円 |
経済的利益が3億円を超える場合 | 経済的利益の4.4% +1034万円 |
※経済的利益とは,相手方に対して請求する利益の額,もしくは請求されている金額や土地の価格等をいいます。なお,金銭請求以外の場合,当該経済的利益の算定方法については別途説明いたします。
当事務所は初回相談料は無料となります(要予約)。1人で悩んでいても前へ進むことはできません。まずは,お気軽にご相談ください。親身に対応させていただきます。
また,ご相談に来られたからといって必ずご依頼頂かなくてはならないわけではありません。弁護士費用についても当事務所は依頼者目線に立って明確かつシンプルな料金設定をさせて頂いております。ご相談時に伺った内容をもとにお見積りを作成し,総額費用を明らかにしたうえでご依頼いただけます。
なお,当事務所では,弁護士費用等の不足で弁護活動が中断してしまうことのないようご依頼いただくにあたって,あらかじめ事件の性質に応じた一定額をお預かりする制度(預託金制度)も採用しております。弁護士費用についてご不明な点があれば無料相談時にご相談くださいませ。